Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Tunai Langsung | 16 | 0,00% | 6 | 0,00% | 10 | 0,00% |
PENERIMA | 16 | 0,00% | 6 | 0,00% | 10 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 467 | 0,00% | 233 | 0,00% | 234 | 0,00% | |
TOTAL | 483 | 0,00% | 239 | 0,00% | 244 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|